 ele    Z   A   PFSv000     PFSv150     PFSv300      YSv000      YSv150      YSv130     PFSvavg      YSvavg       ini S
  H     1    0  6.6969E-01  5.3588E-01  4.6387E-01  1.0812E+01  8.5781E+00  7.6256E+00  6.6968E-01  1.0812E+01  6.7313E-01
  He    2    0  1.5596E+00  1.6931E+00  1.8432E+00  1.1224E+01  1.2080E+01  1.3506E+01  1.5596E+00  1.1224E+01  3.0003E-01
  Li    3    0  1.4505E-02  2.8973E-03  2.4055E-03  3.1529E-09  6.2437E-10  5.3237E-10  1.4505E-02  3.1527E-09  9.0621E-09
  Be    4    0  2.6148E-02  4.3306E-03  3.4723E-03  1.9931E-10  3.2727E-11  2.6948E-11  2.6147E-02  1.9930E-10  3.1779E-10
  B     5    0  1.8434E-01  5.9303E-02  3.4145E-02  3.5232E-08  1.1237E-08  6.6445E-09  1.8434E-01  3.5231E-08  7.9682E-09
  C     6    0  3.0569E+00  7.3893E+00  7.0091E+00  3.4900E-01  8.3641E-01  8.1476E-01  3.0572E+00  3.4903E-01  4.7598E-03
  N     7    0  5.3789E+00  6.9527E+00  8.0089E+00  1.7982E-01  2.3045E-01  2.7262E-01  5.3790E+00  1.7982E-01  1.3938E-03
  O     8    0  2.6235E+00  4.6430E+00  4.8336E+00  7.2622E-01  1.2743E+00  1.3624E+00  2.6236E+00  7.2625E-01  1.1541E-02
  F     9    0  7.3291E-01  2.5294E+00  1.4120E+00  1.7855E-05  6.1096E-05  3.5026E-05  7.3300E-01  1.7857E-05  1.0157E-06
  Ne   10    0  4.2084E+00  5.6066E+00  5.9052E+00  2.5474E-01  3.3648E-01  3.6395E-01  4.2084E+00  2.5475E-01  2.5237E-03
  Na   11    0  5.7854E+00  8.4106E+00  8.8139E+00  8.1662E-03  1.1770E-02  1.2667E-02  5.7855E+00  8.1664E-03  5.8849E-05
  Mg   12    0  2.3222E+00  2.7059E+00  2.8793E+00  7.9398E-02  9.1727E-02  1.0024E-01  2.3222E+00  7.9399E-02  1.4255E-03
  Al   13    0  3.0373E+00  3.5596E+00  3.9039E+00  8.1622E-03  9.4843E-03  1.0682E-02  3.0373E+00  8.1623E-03  1.1204E-04
  Si   14    0  4.0135E+00  3.8166E+00  4.1204E+00  1.2892E-01  1.2155E-01  1.3476E-01  4.0135E+00  1.2892E-01  1.3392E-03
  P    15    0  3.8012E+00  4.3519E+00  4.6311E+00  1.0696E-03  1.2142E-03  1.3269E-03  3.8012E+00  1.0696E-03  1.1732E-05
  S    16    0  3.9996E+00  3.9777E+00  4.0966E+00  5.9759E-02  5.8924E-02  6.2321E-02  3.9996E+00  5.9759E-02  6.2293E-04
  Cl   17    0  1.5993E+00  1.9065E+00  1.8283E+00  6.3375E-04  7.4902E-04  7.3765E-04  1.5993E+00  6.3376E-04  1.6521E-05
  Ar   18    0  3.6458E+00  3.6341E+00  3.7226E+00  1.1742E-02  1.1605E-02  1.2208E-02  3.6458E+00  1.1742E-02  1.3428E-04
  K    19    0  1.7061E+00  1.7608E+00  1.7549E+00  2.5267E-04  2.5854E-04  2.6462E-04  1.7061E+00  2.5267E-04  6.1743E-06
  Ca   20    0  3.0149E+00  2.9174E+00  3.0391E+00  9.3442E-03  8.9651E-03  9.5907E-03  3.0148E+00  9.3442E-03  1.2922E-04
  Sc   21    0  3.0173E+00  5.2880E+00  5.0650E+00  6.7732E-06  1.1769E-05  1.1577E-05  3.0175E+00  6.7734E-06  9.3588E-08
  Ti   22    0  1.7530E+00  1.8463E+00  1.9341E+00  2.6438E-04  2.7608E-04  2.9700E-04  1.7530E+00  2.6438E-04  6.2880E-06
  V    23    0  2.6234E+00  2.5030E+00  2.6673E+00  4.0213E-05  3.8040E-05  4.1630E-05  2.6234E+00  4.0213E-05  6.3908E-07
  Cr   24    0  2.5861E+00  2.5708E+00  2.8186E+00  2.0753E-03  2.0453E-03  2.3030E-03  2.5861E+00  2.0753E-03  3.3456E-05
  Mn   25    0  2.7648E+00  2.6452E+00  2.8406E+00  1.4454E-03  1.3711E-03  1.5121E-03  2.7648E+00  1.4454E-03  2.1796E-05
  Fe   26    0  1.9015E+00  1.8520E+00  1.8384E+00  1.1872E-01  1.1464E-01  1.1687E-01  1.9015E+00  1.1872E-01  2.6031E-03
  Co   27    0  2.9568E+00  3.9422E+00  3.8326E+00  6.0206E-04  7.9584E-04  7.9457E-04  2.9569E+00  6.0207E-04  8.4891E-06
  Ni   28    0  2.4785E+00  2.4830E+00  2.4712E+00  8.5355E-03  8.4781E-03  8.6653E-03  2.4785E+00  8.5355E-03  1.4358E-04
  Cu   29    0  6.1693E+00  1.2543E+01  1.3080E+01  2.1467E-04  4.3271E-04  4.6342E-04  6.1697E+00  2.1468E-04  1.4507E-06
  Zn   30    0  2.6874E+00  4.8696E+00  5.4735E+00  2.2560E-04  4.0528E-04  4.6783E-04  2.6876E+00  2.2561E-04  3.4998E-06
  Ga   31    0  6.6794E+00  1.5354E+01  1.8018E+01  1.8052E-05  4.1143E-05  4.9584E-05  6.6799E+00  1.8054E-05  1.1268E-07
  Ge   32    0  4.2267E+00  1.0386E+01  1.1269E+01  4.8465E-05  1.1807E-04  1.3157E-04  4.2270E+00  4.8469E-05  4.7806E-07
  As   33    0  6.2358E+00  1.5342E+01  1.6119E+01  3.2955E-06  8.0388E-06  8.6732E-06  6.2363E+00  3.2957E-06  2.2033E-08
  Se   34    0  3.4133E+00  9.0723E+00  9.0469E+00  2.0845E-05  5.4931E-05  5.6254E-05  3.4136E+00  2.0847E-05  2.5461E-07
  Br   35    0  3.4724E+00  9.1295E+00  8.8948E+00  3.4010E-06  8.8653E-06  8.8702E-06  3.4727E+00  3.4013E-06  4.0834E-08
  Kr   36    0  2.3590E+00  5.8656E+00  6.4770E+00  1.2427E-05  3.0635E-05  3.4740E-05  2.3592E+00  1.2428E-05  2.1962E-07
  Rb   37    0  3.2555E+00  7.8266E+00  7.7677E+00  3.2581E-06  7.7659E-06  7.9153E-06  3.2557E+00  3.2583E-06  4.1725E-08
  Sr   38    0  1.9049E+00  4.0851E+00  5.4531E+00  4.3740E-06  9.3002E-06  1.2749E-05  1.9050E+00  4.3743E-06  9.5734E-08
  Y    39    0  1.5405E+00  2.7910E+00  3.2307E+00  7.8525E-07  1.4105E-06  1.6768E-06  1.5406E+00  7.8529E-07  2.1252E-08
  Zr   40    0  1.2347E+00  1.8200E+00  1.9257E+00  1.5138E-06  2.2124E-06  2.4040E-06  1.2347E+00  1.5139E-06  5.1117E-08
  Nb   41    0  1.1551E+00  1.5445E+00  1.6025E+00  1.0941E-07  1.4505E-07  1.5455E-07  1.1551E+00  1.0941E-07  3.9490E-09
  Mo   42    0  1.2372E+00  1.3954E+00  1.4534E+00  2.8580E-07  3.1959E-07  3.4185E-07  1.2372E+00  2.8580E-07  9.6309E-09
  Xe   54    0  1.0049E+00  1.0548E+00  1.0838E+00  2.9673E-07  3.0881E-07  3.2586E-07  1.0049E+00  2.9673E-07  1.2311E-08
  Cs   55    0  9.7609E-01  1.0059E+00  1.0207E+00  5.5119E-08  5.6317E-08  5.8688E-08  9.7609E-01  5.5119E-08  2.3543E-09
  Ba   56    0  1.0802E+00  1.2017E+00  1.2370E+00  7.9192E-07  8.7346E-07  9.2335E-07  1.0802E+00  7.9192E-07  3.0564E-08
  La   57    0  1.0888E+00  1.1937E+00  1.2095E+00  6.7286E-08  7.3139E-08  7.6099E-08  1.0888E+00  6.7286E-08  2.5764E-09
  Ce   58    0  1.0302E+00  1.0969E+00  1.1052E+00  1.7128E-07  1.8081E-07  1.8709E-07  1.0302E+00  1.7128E-07  6.9316E-09
  Pr   59    0  1.0143E+00  1.1001E+00  1.0565E+00  2.6506E-08  2.8502E-08  2.8111E-08  1.0143E+00  2.6507E-08  1.0895E-09
  Nd   60    0  1.0282E+00  1.0778E+00  1.0877E+00  8.5730E-08  8.9103E-08  9.2345E-08  1.0282E+00  8.5730E-08  3.4763E-09
  Hg   80    0  1.0125E+00  1.0535E+00  1.0576E+00  3.9312E-08  4.0557E-08  4.1811E-08  1.0125E+00  3.9312E-08  1.6188E-09
  Tl   81    0  1.0092E+00  1.0318E+00  1.0395E+00  5.7865E-08  5.8658E-08  6.0689E-08  1.0092E+00  5.7865E-08  2.3906E-09
  Pb   82    0  1.0280E+00  1.0797E+00  1.0845E+00  4.2329E-07  4.4078E-07  4.5467E-07  1.0280E+00  4.2330E-07  1.7167E-08
  Bi   83    0  9.8279E-01  9.8509E-01  9.8402E-01  3.2401E-08  3.2199E-08  3.3031E-08  9.8279E-01  3.2401E-08  1.3745E-09
