 Mass   H      He  Fe-core Ebind  Csi25    JFe     JCO     JHe     J1.5    J2.0 SNType
  13   6.23   4.44   1.40   0.85   0.03   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  15   6.86   5.09   1.08   1.70   0.13   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  20   8.60   6.71   1.43   1.83   0.17   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  25  10.20   8.26   1.53   2.54   0.19   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  30  11.75  10.76   1.55   3.96   0.31   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  40  14.38  13.75   1.54   7.39   0.39   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  60  18.55  20.46   1.69  19.15   0.50   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
  80  22.30  26.49   1.78  34.51   0.53   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  SNIIP
